Verbindung beim Veranstalter prüfen
Startort und Anreise sind noch nicht redaktionell verifiziert. Bitte die aktuellen Veranstalterhinweise prüfen.
Altra Sunset Wattenmeer findet am Sa., 29. Aug. 2026 in Hamburg, Hamburg statt. Angeboten werden 10er-Team, 5er-Team.
Du siehst immer nur das, was gerade wichtig ist. Am Ende hast du deine Ausrüstung, Vorbereitung und alle bestätigten Event-Regeln geprüft.
Damit passen wir Erklärungen und Vorbereitungstiefe an.
Die Packliste und Vorbereitung reagieren darauf.
Der Untergrund ist noch nicht verifiziert. Prüfe Streckenbeschreibung und Pflichtausrüstung auf der offiziellen Veranstaltungsseite, bevor du Schuhe und Ausrüstung festlegst.
Gib eine aktuelle Wettkampfleistung ein. LaufNavigator überträgt sie mit dem Riegel-Modell auf deine gewählte Distanz und baut daraus eine klare Renneinteilung.
Die Hochrechnung berücksichtigt deine Leistung und Distanz, aber noch kein Wetter, Höhenprofil oder deinen Trainingsverlauf. Nutze sie als Ausgangspunkt, nicht als Garantie.
Die Tabelle reagiert direkt auf Zielzeit und Strategie.
| Marke | Abschnitt | Pace | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 5 km | 30:20 | 6:04 | 30:20 |
| 10 km | 30:20 | 6:04 | 1:00:39 |
| 15 km | 30:20 | 6:04 | 1:30:59 |
| 20 km | 30:20 | 6:04 | 2:01:18 |
| 25 km | 30:20 | 6:04 | 2:31:38 |
| 30 km | 30:20 | 6:04 | 3:01:57 |
| 35 km | 30:20 | 6:04 | 3:32:17 |
| 40 km | 30:20 | 6:04 | 4:02:37 |
| 45 km | 30:20 | 6:04 | 4:32:56 |
| 50 km | 30:20 | 6:04 | 5:03:16 |
| 55 km | 30:20 | 6:04 | 5:33:35 |
| 60 km | 30:20 | 6:04 | 6:03:55 |
| 65 km | 30:20 | 6:04 | 6:34:14 |
| 70 km | 30:20 | 6:04 | 7:04:34 |
| 75 km | 30:20 | 6:04 | 7:34:53 |
| 80 km | 30:20 | 6:04 | 8:05:13 |
| 85 km | 30:20 | 6:04 | 8:35:33 |
| 90 km | 30:20 | 6:04 | 9:05:52 |
| 95 km | 30:20 | 6:04 | 9:36:12 |
| 100 km | 30:20 | 6:04 | 10:06:31 |
| 105 km | 30:20 | 6:04 | 10:36:51 |
| 110 km | 30:20 | 6:04 | 11:07:10 |
| 115 km | 30:20 | 6:04 | 11:37:30 |
| 120 km | 30:20 | 6:04 | 12:07:50 |
| 125 km | 30:20 | 6:04 | 12:38:09 |
| 130 km | 30:20 | 6:04 | 13:08:29 |
| 135 km | 30:20 | 6:04 | 13:38:48 |
| 140 km | 30:20 | 6:04 | 14:09:08 |
| 145 km | 30:20 | 6:04 | 14:39:27 |
| 150 km | 30:20 | 6:04 | 15:09:47 |
| 155 km | 30:20 | 6:04 | 15:40:07 |
| 160 km | 30:20 | 6:04 | 16:10:26 |
| 165 km | 30:20 | 6:04 | 16:40:46 |
| 170 km | 30:20 | 6:04 | 17:11:05 |
| 175 km | 30:20 | 6:04 | 17:41:25 |
| 180 km | 30:20 | 6:04 | 18:11:44 |
| 185 km | 30:20 | 6:04 | 18:42:04 |
| 190 km | 30:20 | 6:04 | 19:12:23 |
| 195 km | 30:20 | 6:04 | 19:42:43 |
| 200 km | 30:20 | 6:04 | 20:13:03 |
| 205 km | 30:20 | 6:04 | 20:43:22 |
| 210 km | 30:20 | 6:04 | 21:13:42 |
| 215 km | 30:20 | 6:04 | 21:44:01 |
| 220 km | 30:20 | 6:04 | 22:14:21 |
| 225 km | 30:20 | 6:04 | 22:44:40 |
| 230 km | 30:20 | 6:04 | 23:15:00 |
| 235 km | 30:20 | 6:04 | 23:45:20 |
| 240 km | 30:20 | 6:04 | 24:15:39 |
| 245 km | 30:20 | 6:04 | 24:45:59 |
| Ziel | 30:20 | 6:04 | 25:16:18 |
Ein einfacher Rahmen, den du an Umfang und Erfahrung anpassen musst.
Keine großen Umfangssprünge mehr. Vertraute Einheiten und Erholung priorisieren.
Kurze, kontrollierte Abschnitte im Zieltempo statt einer harten Generalprobe.
Umfang reduzieren, Routine beibehalten und nichts Neues ausprobieren.
LaufNavigator verkauft dir noch kein Hotel. Es zeigt zuerst, welche Lagen und Verbindungen für diesen Start sinnvoll sind.
Startort und Anreise sind noch nicht redaktionell verifiziert. Bitte die aktuellen Veranstalterhinweise prüfen.
Noch keine redaktionell bestätigte Empfehlung für Übernachtungsbereiche.
Externe Kartenlinks, aktuell ohne Vergütung. Spätere Affiliate-Angebote werden klar als Werbung gekennzeichnet.
Mechanisch aus laufen.de importiert; optionale Detailfelder bleiben bis zur Quellenprüfung offen. Offizielle Veranstaltung: https://www.sunset-series.de/sunset-wattenmeer-race-info/ · Koordinaten © OpenStreetMap-Mitwirkende
Zuletzt redaktionell geprüft: 27. August 2026