Verbindung beim Veranstalter prüfen
Startort und Anreise sind noch nicht redaktionell verifiziert. Bitte die aktuellen Veranstalterhinweise prüfen.
Kreis-Crossmeisterschaften findet am Sa., 31. Okt. 2026 in Kreuztal, Nordrhein-Westfalen statt. Angeboten werden Crosslauf - Kurzstrecke, Crosslauf - Mittelstrecke, Crosslauf - Langstrecke, Crosslauf, Crosslauf, Crosslauf.
Du siehst immer nur das, was gerade wichtig ist. Am Ende hast du deine Ausrüstung, Vorbereitung und alle bestätigten Event-Regeln geprüft.
Damit passen wir Erklärungen und Vorbereitungstiefe an.
Die Packliste und Vorbereitung reagieren darauf.
Der Untergrund ist noch nicht verifiziert. Prüfe Streckenbeschreibung und Pflichtausrüstung auf der offiziellen Veranstaltungsseite, bevor du Schuhe und Ausrüstung festlegst.
Gib eine aktuelle Wettkampfleistung ein. LaufNavigator überträgt sie mit dem Riegel-Modell auf deine gewählte Distanz und baut daraus eine klare Renneinteilung.
Die Hochrechnung berücksichtigt deine Leistung und Distanz, aber noch kein Wetter, Höhenprofil oder deinen Trainingsverlauf. Nutze sie als Ausgangspunkt, nicht als Garantie.
Die Tabelle reagiert direkt auf Zielzeit und Strategie.
| Marke | Abschnitt | Pace | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 5 km | 31:58 | 6:24 | 31:58 |
| 10 km | 31:58 | 6:24 | 1:03:55 |
| 15 km | 31:58 | 6:24 | 1:35:53 |
| 20 km | 31:58 | 6:24 | 2:07:51 |
| 25 km | 31:58 | 6:24 | 2:39:48 |
| 30 km | 31:58 | 6:24 | 3:11:46 |
| 35 km | 31:58 | 6:24 | 3:43:44 |
| 40 km | 31:58 | 6:24 | 4:15:42 |
| 45 km | 31:58 | 6:24 | 4:47:39 |
| 50 km | 31:58 | 6:24 | 5:19:37 |
| 55 km | 31:58 | 6:24 | 5:51:35 |
| 60 km | 31:58 | 6:24 | 6:23:32 |
| 65 km | 31:58 | 6:24 | 6:55:30 |
| 70 km | 31:58 | 6:24 | 7:27:28 |
| 75 km | 31:58 | 6:24 | 7:59:25 |
| 80 km | 31:58 | 6:24 | 8:31:23 |
| 85 km | 31:58 | 6:24 | 9:03:21 |
| 90 km | 31:58 | 6:24 | 9:35:19 |
| 95 km | 31:58 | 6:24 | 10:07:16 |
| 100 km | 31:58 | 6:24 | 10:39:14 |
| 105 km | 31:58 | 6:24 | 11:11:12 |
| 110 km | 31:58 | 6:24 | 11:43:09 |
| 115 km | 31:58 | 6:24 | 12:15:07 |
| 120 km | 31:58 | 6:24 | 12:47:05 |
| 125 km | 31:58 | 6:24 | 13:19:02 |
| 130 km | 31:58 | 6:24 | 13:51:00 |
| 135 km | 31:58 | 6:24 | 14:22:58 |
| 140 km | 31:58 | 6:24 | 14:54:56 |
| 145 km | 31:58 | 6:24 | 15:26:53 |
| 150 km | 31:58 | 6:24 | 15:58:51 |
| 155 km | 31:58 | 6:24 | 16:30:49 |
| 160 km | 31:58 | 6:24 | 17:02:46 |
| 165 km | 31:58 | 6:24 | 17:34:44 |
| 170 km | 31:58 | 6:24 | 18:06:42 |
| 175 km | 31:58 | 6:24 | 18:38:39 |
| 180 km | 31:58 | 6:24 | 19:10:37 |
| 185 km | 31:58 | 6:24 | 19:42:35 |
| 190 km | 31:58 | 6:24 | 20:14:33 |
| 195 km | 31:58 | 6:24 | 20:46:30 |
| 200 km | 31:58 | 6:24 | 21:18:28 |
| 205 km | 31:58 | 6:24 | 21:50:26 |
| 210 km | 31:58 | 6:24 | 22:22:23 |
| 215 km | 31:58 | 6:24 | 22:54:21 |
| 220 km | 31:58 | 6:24 | 23:26:19 |
| 225 km | 31:58 | 6:24 | 23:58:16 |
| 230 km | 31:58 | 6:24 | 24:30:14 |
| 235 km | 31:58 | 6:24 | 25:02:12 |
| 240 km | 31:58 | 6:24 | 25:34:10 |
| 245 km | 31:58 | 6:24 | 26:06:07 |
| 250 km | 31:58 | 6:24 | 26:38:05 |
| 255 km | 31:58 | 6:24 | 27:10:03 |
| 260 km | 31:58 | 6:24 | 27:42:00 |
| 265 km | 31:58 | 6:24 | 28:13:58 |
| 270 km | 31:58 | 6:24 | 28:45:56 |
| 275 km | 31:58 | 6:24 | 29:17:53 |
| 280 km | 31:58 | 6:24 | 29:49:51 |
| 285 km | 31:58 | 6:24 | 30:21:49 |
| 290 km | 31:58 | 6:24 | 30:53:47 |
| 295 km | 31:58 | 6:24 | 31:25:44 |
| 300 km | 31:58 | 6:24 | 31:57:42 |
| 305 km | 31:58 | 6:24 | 32:29:40 |
| 310 km | 31:58 | 6:24 | 33:01:37 |
| 315 km | 31:58 | 6:24 | 33:33:35 |
| 320 km | 31:58 | 6:24 | 34:05:33 |
| 325 km | 31:58 | 6:24 | 34:37:30 |
| 330 km | 31:58 | 6:24 | 35:09:28 |
| 335 km | 31:58 | 6:24 | 35:41:26 |
| 340 km | 31:58 | 6:24 | 36:13:23 |
| 345 km | 31:58 | 6:24 | 36:45:21 |
| 350 km | 31:58 | 6:24 | 37:17:19 |
| 355 km | 31:58 | 6:24 | 37:49:17 |
| 360 km | 31:58 | 6:24 | 38:21:14 |
| 365 km | 31:58 | 6:24 | 38:53:12 |
| 370 km | 31:58 | 6:24 | 39:25:10 |
| 375 km | 31:58 | 6:24 | 39:57:07 |
| 380 km | 31:58 | 6:24 | 40:29:05 |
| 385 km | 31:58 | 6:24 | 41:01:03 |
| 390 km | 31:58 | 6:24 | 41:33:00 |
| 395 km | 31:58 | 6:24 | 42:04:58 |
| 400 km | 31:58 | 6:24 | 42:36:56 |
| 405 km | 31:58 | 6:24 | 43:08:54 |
| 410 km | 31:58 | 6:24 | 43:40:51 |
| 415 km | 31:58 | 6:24 | 44:12:49 |
| 420 km | 31:58 | 6:24 | 44:44:47 |
| 425 km | 31:58 | 6:24 | 45:16:44 |
| 430 km | 31:58 | 6:24 | 45:48:42 |
| 435 km | 31:58 | 6:24 | 46:20:40 |
| 440 km | 31:58 | 6:24 | 46:52:37 |
| 445 km | 31:58 | 6:24 | 47:24:35 |
| 450 km | 31:58 | 6:24 | 47:56:33 |
| 455 km | 31:58 | 6:24 | 48:28:31 |
| 460 km | 31:58 | 6:24 | 49:00:28 |
| 465 km | 31:58 | 6:24 | 49:32:26 |
| 470 km | 31:58 | 6:24 | 50:04:24 |
| 475 km | 31:58 | 6:24 | 50:36:21 |
| 480 km | 31:58 | 6:24 | 51:08:19 |
| 485 km | 31:58 | 6:24 | 51:40:17 |
| 490 km | 31:58 | 6:24 | 52:12:14 |
| 495 km | 31:58 | 6:24 | 52:44:12 |
| 500 km | 31:58 | 6:24 | 53:16:10 |
| 505 km | 31:58 | 6:24 | 53:48:08 |
| 510 km | 31:58 | 6:24 | 54:20:05 |
| 515 km | 31:58 | 6:24 | 54:52:03 |
| 520 km | 31:58 | 6:24 | 55:24:01 |
| 525 km | 31:58 | 6:24 | 55:55:58 |
| 530 km | 31:58 | 6:24 | 56:27:56 |
| 535 km | 31:58 | 6:24 | 56:59:54 |
| 540 km | 31:58 | 6:24 | 57:31:51 |
| 545 km | 31:58 | 6:24 | 58:03:49 |
| 550 km | 31:58 | 6:24 | 58:35:47 |
| 555 km | 31:58 | 6:24 | 59:07:45 |
| 560 km | 31:58 | 6:24 | 59:39:42 |
| 565 km | 31:58 | 6:24 | 60:11:40 |
| 570 km | 31:58 | 6:24 | 60:43:38 |
| 575 km | 31:58 | 6:24 | 61:15:35 |
| 580 km | 31:58 | 6:24 | 61:47:33 |
| 585 km | 31:58 | 6:24 | 62:19:31 |
| 590 km | 31:58 | 6:24 | 62:51:28 |
| 595 km | 31:58 | 6:24 | 63:23:26 |
| Ziel | 31:58 | 6:24 | 63:55:24 |
Ein einfacher Rahmen, den du an Umfang und Erfahrung anpassen musst.
Ruhige Kilometer, Kraft und belastbare Routinen bilden das Fundament.
Lange Läufe, Zielpace-Blöcke und die geplante Rennverpflegung erproben.
Trainingslast deutlich senken, kurze Temporeize behalten und Schlaf priorisieren.
LaufNavigator verkauft dir noch kein Hotel. Es zeigt zuerst, welche Lagen und Verbindungen für diesen Start sinnvoll sind.
Startort und Anreise sind noch nicht redaktionell verifiziert. Bitte die aktuellen Veranstalterhinweise prüfen.
Noch keine redaktionell bestätigte Empfehlung für Übernachtungsbereiche.
Externe Kartenlinks, aktuell ohne Vergütung. Spätere Affiliate-Angebote werden klar als Werbung gekennzeichnet.
Mechanisch aus laufen.de importiert; optionale Detailfelder bleiben bis zur Quellenprüfung offen. Offizielle Veranstaltung: https://www.laufen.de/index.php/laufkalender/details/26K19019002860001 · Koordinaten © OpenStreetMap-Mitwirkende
Zuletzt redaktionell geprüft: 27. August 2026